Bu yazımızda dBm (decibel milliwatts) değerinin ne olduğuna değineceğiz, beraberinde Watt ve Volt gibi daha bilindik ölçü birimlerine çevrimlerini inceleyeceğiz.
0 dBm değeri 1 mW değeri için bir referans noktasıdır. 0 dBm değerinin 1 mW değerine eşit olmakla birlikte SI / Metrik Sistemdekinin aksine logaritmik olarak artar ve azalır.
Mühendislik, radyo frekans ve telekomünikasyon alanlarında yaygın olarak kullanılan dBm ifadesi, logaritmik artıp azalan bir birimdir.
Radyo sinyalleri, kazanç, zayıflama gibi kavramların loaritmik davranması ile bunun yanında çok düşük ve çok yüksek değerleri kolaylıkla ifade etme imkanı sunması ile tercih sebebidir.
Her ne kadar başlarda kafa karıştırıcı olsa dahi sizin için hazırladığımız dBm Tablosu, -dBm Tablosu ve Metrik Sistem yazıları ile birlikte çok daha anlaşılır olacağını düşündüğümüz bir konseptir.
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| 0 | 1.00 mW | 223.607 mV |
| 1 | 1.26 mW | 250.891 mV |
| 2 | 1.58 mW | 281.504 mV |
| 3 | 2.00 mW | 315.853 mV |
| 4 | 2.51 mW | 354 mV |
| 5 | 3.16 mW | 398 mV |
| 6 | 3.98 mW | 446 mV |
| 7 | 5.01 mW | 501 mV |
| 8 | 6.31 mW | 562 mV |
| 9 | 7.94 mW | 630 mV |
| 10 | 10.00 mW | 707 mV |
| 11 | 12.59 mW | 793 mV |
| 12 | 15.85 mW | 890 mV |
| 13 | 19.95 mW | 0.999 V |
| 14 | 25.12 mW | 1.121 V |
| 15 | 31.62 mW | 1.257 V |
| 16 | 39.81 mW | 1.411 V |
| 17 | 50.12 mW | 1.583 V |
| 18 | 63.10 mW | 1.776 V |
| 19 | 79.43 mW | 1.993 V |
| 20 | 100.00 mW | 2.236 V |
| 21 | 125.89 mW | 2.509 V |
| 22 | 158.49 mW | 2.815 V |
| 23 | 199.53 mW | 3.159 V |
| 24 | 251.19 mW | 3.544 V |
| 25 | 316.23 mW | 3.976 V |
| 26 | 398.11 mW | 4.462 V |
| 27 | 501.19 mW | 5.006 V |
| 28 | 630.96 mW | 5.617 V |
| 29 | 794.33 mW | 6.302 V |
| 30 | 1.00 W | 7.071 V |
| 31 | 1.26 W | 7.934 V |
| 32 | 1.58 W | 8.902 V |
| 33 | 2.00 W | 9.988 V |
| 34 | 2.51 W | 11.207 V |
| 35 | 3.16 W | 12.574 V |
| 36 | 3.98 W | 14.109 V |
| 37 | 5.01 W | 15.830 V |
| 38 | 6.31 W | 17.762 V |
| 39 | 7.94 W | 19.929 V |
| 40 | 10.00 W | 22.361 V |
| 41 | 12.59 W | 25.089 V |
| 42 | 15.85 W | 28.150 V |
| 43 | 19.95 W | 31.585 V |
| 44 | 25.12 W | 35.439 V |
| 45 | 31.62 W | 39.764 V |
| 46 | 39.81 W | 44.615 V |
| 47 | 50.12 W | 50.059 V |
| 48 | 63.10 W | 56.168 V |
| 49 | 79.43 W | 63.021 V |
| 50 | 100.00 W | 70.711 V |
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| 51 | 125.89 W | 79.339 V |
| 52 | 158.49 W | 89.020 V |
| 53 | 199.53 W | 99.882 V |
| 54 | 251.19 W | 112.069 V |
| 55 | 316.23 W | 125.743 V |
| 56 | 398.11 W | 141.086 V |
| 57 | 501.19 W | 158.302 V |
| 58 | 630.96 W | 177.617 V |
| 59 | 794.33 W | 199.290 V |
| 60 | 1.00 kW | 223.607 V |
| 61 | 1.26 kW | 250.594 V |
| 62 | 1.58 kW | 281.839 V |
| 63 | 2.00 kW | 316.228 V |
| 64 | 2.51 kW | 354.813 V |
| 65 | 3.16 kW | 398.107 V |
| 66 | 3.98 kW | 446.684 V |
| 67 | 5.01 kW | 501.187 V |
| 68 | 6.31 kW | 562.341 V |
| 69 | 7.94 kW | 630.957 V |
| 70 | 10.00 kW | 707.107 V |
| 71 | 12.59 kW | 794.328 V |
| 72 | 15.85 kW | 891.251 V |
| 73 | 19.95 kW | 1.000 kV |
| 74 | 25.12 kW | 1.122 kV |
| 75 | 31.62 kW | 1.258 kV |
| 76 | 39.81 kW | 1.412 kV |
| 77 | 50.12 kW | 1.581 kV |
| 78 | 63.10 kW | 1.778 kV |
| 79 | 79.43 kW | 2.000 kV |
| 80 | 100.00 kW | 2.236 kV |
| 81 | 125.89 kW | 2.505 kV |
| 82 | 158.49 kW | 2.818 kV |
| 83 | 199.53 kW | 3.162 kV |
| 84 | 251.19 kW | 3.548 kV |
| 85 | 316.23 kW | 3.981 kV |
| 86 | 398.11 kW | 4.466 kV |
| 87 | 501.19 kW | 5.011 kV |
| 88 | 630.96 kW | 5.623 kV |
| 89 | 794.33 kW | 6.309 kV |
| 90 | 1.00 MW | 7.071 kV |
| 91 | 1.26 MW | 7.943 kV |
| 92 | 1.58 MW | 8.912 kV |
| 93 | 2.00 MW | 10.000 kV |
| 94 | 2.51 MW | 11.220 kV |
| 95 | 3.16 MW | 12.589 kV |
| 96 | 3.98 MW | 14.125 kV |
| 97 | 5.01 MW | 15.848 kV |
| 98 | 6.31 MW | 17.782 kV |
| 99 | 7.94 MW | 19.952 kV |
| 100 | 10.00 MW | 22.360 kV |
