Bu yazımızda -dBm kavramının ne anlama geldiğini ve "-" şeklinde gördüğümüz değerlerin esasında bir negatifliği nitelemediğini açıklayacağız. Bununla birlikte -dBm değerlerinin, Watt ve Volt gibi daha bilindik ölçü birimlerine çevrimlerini inceleyeceğiz.
Mühendislik, radyo frekans ve telekomünikasyon alanlarında yaygın olarak kullanılan dBm ifadesi, logaritmik artıp azalan bir birimdir.
Radyo sinyalleri, kazanç, zayıflama gibi kavramların loaritmik davranması ile bunun yanında çok düşük ve çok yüksek değerleri kolaylıkla ifade etme imkanı sunması ile tercih sebebidir.
Her ne kadar başlarda kafa karıştırıcı olsa dahi sizin için hazırladığımız dBm Tablosu, -dBm Tablosu ve Metrik Sistem yazıları ile birlikte çok daha anlaşılır olacağını düşündüğümüz bir konseptir.
Bir önceki yazımız olan dBm Tablosu yazımızda da değindiğimiz gibi 0 dBm değeri 1 mW değerine eşittir. 0 dBm değerinin 1 mW değeri için bir referans noktası olduğunu hatırladığınızda artık + değerler gibi - değerler de sizler için daha anlamlı hale gelmeye başlayacaktır.
Bu bağlamda sıklıkla karşılaştığınız -120, -140 gibi negatif dBm değerleri, 1 mW değerinin altında kalan güçlerin ifadesinden yegane bir şey değildir.
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| 0 | 1.00 mW | 223.607 mV |
| -1 | 794.33 μW | 199.290 mV |
| -2 | 630.96 μW | 177.617 mV |
| -3 | 501.19 μW | 158.301 mV |
| -4 | 398.11 μW | 141.086 mV |
| -5 | 316.23 μW | 125.743 mV |
| -6 | 251.19 μW | 112.069 mV |
| -7 | 199.53 μW | 99.881 mV |
| -8 | 158.49 μW | 89.019 mV |
| -9 | 125.89 μW | 79.339 mV |
| -10 | 100.00 μW | 70.711 mV |
| -11 | 79.43 μW | 63.021 mV |
| -12 | 63.10 μW | 56.167 mV |
| -13 | 50.12 μW | 50.059 mV |
| -14 | 39.81 μW | 44.615 mV |
| -15 | 31.62 μW | 39.764 mV |
| -16 | 25.12 μW | 35.439 mV |
| -17 | 19.95 μW | 31.585 mV |
| -18 | 15.85 μW | 28.150 mV |
| -19 | 12.59 μW | 25.089 mV |
| -20 | 10.00 μW | 22.361 mV |
| -21 | 7.94 μW | 19.929 mV |
| -22 | 6.31 μW | 17.762 mV |
| -23 | 5.01 μW | 15.830 mV |
| -24 | 3.98 μW | 14.109 mV |
| -25 | 3.16 μW | 12.574 mV |
| -26 | 2.51 μW | 11.207 mV |
| -27 | 2.00 μW | 9.988 mV |
| -28 | 1.58 μW | 8.902 mV |
| -29 | 1.26 μW | 7.934 mV |
| -30 | 1.00 μW | 7.071 mV |
| -31 | 794.33 nW | 6.302 mV |
| -32 | 630.96 nW | 5.617 mV |
| -33 | 501.19 nW | 5.006 mV |
| -34 | 398.11 nW | 4.462 mV |
| -35 | 316.23 nW | 3.976 mV |
| -36 | 251.19 nW | 3.544 mV |
| -37 | 199.53 nW | 3.159 mV |
| -38 | 158.49 nW | 2.815 mV |
| -39 | 125.89 nW | 2.509 mV |
| -40 | 100.00 nW | 2.236 mV |
| -41 | 79.43 nW | 1.993 mV |
| -42 | 63.10 nW | 1.776 mV |
| -43 | 50.12 nW | 1.583 mV |
| -44 | 39.81 nW | 1.411 mV |
| -45 | 31.62 nW | 1.257 mV |
| -46 | 25.12 nW | 1.121 mV |
| -47 | 19.95 nW | 0.999 mV |
| -48 | 15.85 nW | 890 µV |
| -49 | 12.59 nW | 793 µV |
| -50 | 10.00 nW | 707 µV |
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| -51 | 7.94 nW | 630 µV |
| -52 | 6.31 nW | 562 µV |
| -53 | 5.01 nW | 501 µV |
| -54 | 3.98 nW | 446 µV |
| -55 | 3.16 nW | 398 µV |
| -56 | 2.51 nW | 354 µV |
| -57 | 2.00 nW | 315.853 µV |
| -58 | 1.58 nW | 281.504 µV |
| -59 | 1.26 nW | 250.891 µV |
| -60 | 1.00 nW | 223.607 µV |
| -61 | 794.33 pW | 199.290 µV |
| -62 | 630.96 pW | 177.617 µV |
| -63 | 501.19 pW | 158.301 µV |
| -64 | 398.11 pW | 141.086 µV |
| -65 | 316.23 pW | 125.743 µV |
| -66 | 251.19 pW | 112.069 µV |
| -67 | 199.53 pW | 99.881 µV |
| -68 | 158.49 pW | 89.019 µV |
| -69 | 125.89 pW | 79.339 µV |
| -70 | 100.00 pW | 70.711 µV |
| -71 | 79.43 pW | 63.021 µV |
| -72 | 63.10 pW | 56.167 µV |
| -73 | 50.12 pW | 50.059 µV |
| -74 | 39.81 pW | 44.615 µV |
| -75 | 31.62 pW | 39.764 µV |
| -76 | 25.12 pW | 35.439 µV |
| -77 | 19.95 pW | 31.585 µV |
| -78 | 15.85 pW | 28.150 µV |
| -79 | 12.59 pW | 25.089 µV |
| -80 | 10.00 pW | 22.361 µV |
| -81 | 7.94 pW | 19.929 µV |
| -82 | 6.31 pW | 17.762 µV |
| -83 | 5.01 pW | 15.830 µV |
| -84 | 3.98 pW | 14.109 µV |
| -85 | 3.16 pW | 12.574 µV |
| -86 | 2.51 pW | 11.207 µV |
| -87 | 2.00 pW | 9.988 µV |
| -88 | 1.58 pW | 8.902 µV |
| -89 | 1.26 pW | 7.934 µV |
| -90 | 1.00 pW | 7.071 µV |
| -91 | 794.33 fW | 6.302 µV |
| -92 | 630.96 fW | 5.617 µV |
| -93 | 501.19 fW | 5.006 µV |
| -94 | 398.11 fW | 4.462 µV |
| -95 | 316.23 fW | 3.976 µV |
| -96 | 251.19 fW | 3.544 µV |
| -97 | 199.53 fW | 3.159 µV |
| -98 | 158.49 fW | 2.815 µV |
| -99 | 125.89 fW | 2.509 µV |
| -100 | 100.00 fW | 2.236 µV |
| -101 | 79.43 fW | 1.993 µV |
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| -102 | 63.10 fW | 1.776 µV |
| -103 | 50.12 fW | 1.583 µV |
| -104 | 39.81 fW | 1.411 µV |
| -105 | 31.62 fW | 1.257 µV |
| -106 | 25.12 fW | 1.121 µV |
| -107 | 19.95 fW | 0.999 µV |
| -108 | 15.85 fW | 890 nV |
| -109 | 12.59 fW | 793 nV |
| -110 | 10.00 fW | 707 nV |
| -111 | 7.94 fW | 630 nV |
| -112 | 6.31 fW | 562 nV |
| -113 | 5.01 fW | 501 nV |
| -114 | 3.98 fW | 446 nV |
| -115 | 3.16 fW | 398 nV |
| -116 | 2.51 fW | 354 nV |
| -117 | 2.00 fW | 315.853 nV |
| -118 | 1.58 fW | 281.504 nV |
| -119 | 1.26 fW | 250.891 nV |
| -120 | 1.00 fW | 223.607 nV |
| -121 | 794.33 aW | 199.290 nV |
| -122 | 630.96 aW | 177.617 nV |
| -123 | 501.19 aW | 158.301 nV |
| -124 | 398.11 aW | 141.086 nV |
| -125 | 316.23 aW | 125.743 nV |
| -126 | 251.19 aW | 112.069 nV |
| -127 | 199.53 aW | 99.882 nV |
| -128 | 158.49 aW | 89.019 nV |
| -129 | 125.89 aW | 79.339 nV |
| -130 | 100.00 aW | 70.711 nV |
| -131 | 79.43 aW | 63.021 nV |
| -132 | 63.10 aW | 56.167 nV |
| -133 | 50.12 aW | 50.059 nV |
| -134 | 39.81 aW | 44.615 nV |
| -135 | 31.62 aW | 39.764 nV |
| -136 | 25.12 aW | 35.439 nV |
| -137 | 19.95 aW | 31.585 nV |
| -138 | 15.85 aW | 28.150 nV |
| -139 | 12.59 aW | 25.089 nV |
| -140 | 10.00 aW | 22.361 nV |
| -141 | 7.94 aW | 19.929 nV |
| -142 | 6.30 aW | 17.762 nV |
| -143 | 5.01 aW | 15.830 nV |
| -144 | 3.98 aW | 14.109 nV |
| -145 | 3.16 aW | 12.574 nV |
| -146 | 2.51 aW | 11.207 nV |
| -147 | 1.99 aW | 9.988 nV |
| -148 | 1.58 aW | 8.902 nV |
| -149 | 1.25 aW | 7.934 nV |
| -150 | 1 aW | 7.071 nV |
| -151 | 794.32 zW | 6.302 nV |
| dBm | Watt | Volt |
|---|---|---|
| -152 | 630.95 zW | 5.617 nV |
| -153 | 501.18 zW | 5.006 nV |
| -154 | 398.10 zW | 4.462 nV |
| -155 | 316.22 zW | 3.976 nV |
| -156 | 251.18 zW | 3.544 nV |
| -157 | 199.52 zW | 3.159 nV |
| -158 | 158.48 zW | 2.815 nV |
| -159 | 125.89 zW | 2.509 nV |
| -160 | 100 zW | 2.236 nV |
| -161 | 79.43 zW | 1.993 nV |
| -162 | 63.09 zW | 1.776 nV |
| -163 | 50.11 zW | 1.583 nV |
| -164 | 39.81 zW | 1.411 nV |
| -165 | 31.62 zW | 1.257 nV |
| -166 | 25.11 zW | 1.121 nV |
| -167 | 19.95 zW | 0.999 nV |
| -168 | 15.84 zW | 890 pV |
| -169 | 12.58 zW | 793 pV |
| -170 | 10 zW | 707 pV |
| -171 | 7.94 zW | 630 pV |
| -172 | 6.31 zW | 562 pV |
| -173 | 5.01 zW | 501 pV |
| -174 | 3.98 zW | 446 pV |
| -175 | 3.16 zW | 398 pV |
| -176 | 2.51 zW | 354 pV |
| -177 | 1.99 zW | 316 pV |
| -178 | 1.58 zW | 282 pV |
| -179 | 1.25 zW | 251 pV |
| -180 | 1 zW | 224 pV |
| -181 | 794.32 yW | 199 pV |
| -182 | 630.95 yW | 177 pV |
| -183 | 501.18 yW | 158 pV |
| -184 | 398.10 yW | 141 pV |
| -185 | 316.22 yW | 125 pV |
| -186 | 251.18 yW | 112 pV |
| -187 | 199.52 yW | 99.88 pV |
| -188 | 158.48 yW | 89.01 pV |
| -189 | 125.89 yW | 79.33 pV |
| -190 | 100 yW | 70.71 pV |
| -191 | 79.4 yW | 63.09 pV |
| -192 | 63.1 yW | 56.23 pV |
| -193 | 50.1 yW | 50.11 pV |
| -194 | 39.8 yW | 44.66 pV |
| -195 | 31.6 yW | 39.81 pV |
| -196 | 25.1 yW | 35.48 pV |
| -197 | 20.0 yW | 31.6 pV |
| -198 | 15.8 yW | 28.18 pV |
| -199 | 12.6 yW | 25.11 pV |
| -200 | 10 yW | 22.36 pV |
.png)