açıklama
içindekiler
AREDN Destekli Cihazlar
aaa
VM
aaa
| Hipervizör | Mimari | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|
| Vmware ESXi | x86 | 64mb+ | kararlı | destekli(5) | |
| Proxmox pve | x86 | 64mb+ | kararlı | destekli(5) | |
| Unraid | x86 | 64mb+ | desteklenmiyor | yayınlandı(5) | |
| Vultr | x86 | 64mb+ | desteklenmiyor | yayınlandı(5) | |
| Bhyve | x86 | 64mb+ | kararlı | destekli(5) | |
| VirtualBox | x86 | 64mb+ | kararlı | destekli(5) |
Raspberry Pi
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPi 3 | 2.4GHz | 1024MB | kararlı | gayrıresmi | |||
| RPi 4 | 2.4GHz & 5.8GHz | kararlı | gayrıresmi | ||||
| RPi 5 | 2.4GHz & 5.8GHz | kararlı | gayrıresmi |
Banana Pi
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenWRT One | OpenWRT One | 2.4GHz & 5.8GHz | 1024MB | kararlı | destekli |
TP-Link
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE210 v1.X | - | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| CPE210 v2.0 | - | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| CPE210 v3.0 | - | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| CPE220 v2.0 | - | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | desteklenmiyor | ||
| CPE220 v3.0 | - | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | desteklenmiyor | ||
| CPE510 v1.X | - | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| CPE510 v2.0 | - | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| CPE510 v3.0 | - | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| CPE605 v1.0 | - | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| CPE610 v1.0 | - | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| CPE610 v2.0 | - | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| CPE710 v1.0 | CPE710 V1.0 | 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| CPE710 v2.0 | CPE710 V2.0 | 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| WBS210 v1.0 | - | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| WBS210 v2.0 | - | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| WBS510 v1.0 | - | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| WBS510 v2.0 | - | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli |
MikroTik
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hAP ac² | RBD52G-5HacD2HnD-TC | 2.4GHz & 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| hAP ac³ | RBD53iG-5HacD2HnD | 2.4GHz & 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| SXTsq Lite2 | RBSXTsq2nD | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| SXTsq Lite5 | RBSXTsq5nD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| SXTsq 5 High Power | RBSXTsq5HPnD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| SXTsq 5 ac | RBSXTsqG-5acD | 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| LHG 2 | RBLHG-2nD | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LHG XL 2 | RBLHG-2nD-XL | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LHG 5 | RBLHG-5nD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LHG HP5 | RBLHG-5HPnD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LHG XL HP5 | RBLHG-5HPnD-XL | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LHG 5 ac | RBLHGG-5acD | 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| LHG XL 5 ac | RBLHGG-5acD-XL | 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| LDF 2 | RBLDF-2nD | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LDF 5 | RBLDF-5nD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LDF 5 ac | RBLDFG-5acD | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| RB911G-2HPnD mANTBox 2 12s |
RB911G-2HPnD RB911G-2HPnD-12S |
2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| RB911G-5HPnD | RB911G-5HPnD | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| QRT 5 | RB911G-5HPnD-QRT | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli(1) | ||
| RB912UAG-2HPnD BaseBox 2 |
RB912UAG-2HPnD RB912UAG-2HPnD-OUT |
2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | ||
| RB912UAG-5HPnD BaseBox 5 |
RB912UAG-5HPnD RB912UAG-5HPnD-OUT |
5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli(1) | ||
| RB922UAGS-5HPacD NetMetal 5 |
922UAGS-5HPacD-NM 922UAGS-5HPacD-NM-US |
5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| mANTBox 15s | RB921GS-5HPacD-15S | 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| mANTBox 19s | RB921GS-5HPacD-19S | 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| mANTBox 2 12s | RB911G-2HPnD-12S | 2.4GHz | 64MB | stable | destekli | ||
| hAP ac lite hAP ac lite TC |
RB952Ui-5ac2nD RB952Ui-5ac2nD-TC |
2.4GHz & 5.8GHz | 64MB | kararlı | sonlandırılıyor |
Ubiquiti
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet M2 XW | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| LiteAP 5AC | LAP-120 LAP-120-US LBE-5AC-16-120 LBE-5AC-16-120-US |
5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LiteBeam 5AC Gen2 | LBE-5AC LBE-5AC-US |
5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LiteBeam 5AC LR | LBE-5AC-LR LBE-5AC-LR-US |
5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| LiteBeam M5 | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| NanoBeam 2AC 13 (2WA) | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoBeam 5AC (WA) | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoBeam 5AC (XC) | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoBeam 5AC Gen 2 (WA) | 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | |||
| NanoBeam 5AC Gen 2 (XC) | 5.8GHz | 128MB | test edilmemiş | destekli | |||
| NanoBeam M5-16 | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoBeam M5-19 | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoStation 5AC | NS-5AC NS-5AC-US |
5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| NanoStation 5AC Loco | Loco5AC | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| NanoStation Loco M2 XW | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| NanoStation Loco M5 XW | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoStation M2 XW | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| NanoStation M5 XW | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBeam 5AC Gen2 | 5.8GHz | 128MB | test edilmemiş | destekli | |||
| PowerBeam 5AC 400 | 5.8GHz | 128MB | test edilmemiş | destekli | |||
| PowerBeam 5AC 500 | PBE-5AC-500 PBE-5AC-500-US |
5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| PowerBeam 5AC 620 | 5.8GHz | 128MB | test edilmemiş | destekli | |||
| PowerBeam-M2-400 | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBeam-M5-300 | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBeam-M5-400 | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBeam-M5-400ISO | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBeam-M5-620 | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| PowerBridge | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| Rocket 5AC Lite | R5AC-LITE R5AC-LITE-US |
5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| Rocket M9 XM | 900MHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M2 XM | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M3 XM | 3.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M5 XM | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M5GPS XM | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M2 XM with USB | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| Rocket M5 XM with USB | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | destekli | |||
| Rocket M2 XW | 2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M5 XW | 5.8GHz | 64MB | kararlı | destekli | |||
| Rocket M2 Titanium TI | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | sonlandırılıyor | |||
| Rocket M2 Titanium XW | 2.4GHz | 64MB | test edilmemiş | sonlandırılıyor | |||
| Rocket M5 Titanium TI | 5.8GHz | 64MB | test edilmemiş | sonlandırılıyor | |||
| Rocket M5 Titanium XW | 5.8GHz | 64MB | kararlı | sonlandırılıyor |
GL.iNet
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow (16MB NOR) | GL-AR300M16 GL-AR300M16-Ext |
2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| Shadow (128MB NAND) | GL-AR300M GL-AR300M-Ext |
2.4GHz | 64MB | kararlı | destekli | ||
| Mudi | GL-E750 | 2.4GHz & 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| Convexa-B | GL-B1300 | 2.4GHz & 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| Beryl | GL-MT1300 | 2.4GHz & 5.8GHz | 256MB | kararlı | destekli | ||
| White | GL-AR150 | 2.4GHz | 64MB | kararlı | sonlandırılıyor | ||
| Microuter | GL-USB150 | 2.4GHz | 64MB | kararlı | sonlandırılıyor | ||
| Creta | GL-AR750 | 2.4GHz & 5.8GHz | 128MB | kararlı | sonlandırılıyor | ||
| Slate | GL-AR750S-Ext | 2.4GHz & 5.8GHz | 128MB | test edilmemiş | sonlandırılıyor |
Cudy
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cudy TR1200 | Cudy TR1200 1.0 | 2.4GHz & 5.8GHz | 128MB | kararlı | destekli | ||
| Cudy TR3000 | Cudy TR3000 1.0 | 2.4GHz & 5.8GHz | 512MB | kararlı | destekli |
HaLow
aaa
| Model | SKU | Band | Tip | RAM | ROM | Durum | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HaLowLink 1 | MM-HL1-EXT | HaLow | 256MB | kararlı | destekli | ||
| Heltec HT-HD01 | HT-HD01 | HaLow | 128MB | kararlı | destekli (9) | ||
| Heltec HT-HD7608 | HT-H7608 | HaLow | 128MB | kararlı | destekli(9) | ||
| Alfa Tube-AHM | Tube-AHM | HaLow | 128MB | kararlı | destekli(10) | ||
| Alfa Tube-AHM PoE | Tube-AHM PoE | HaLow | 128MB | kararlı | destekli(10) | ||
| TA HaLow | DLS-HL | HaLow | 128MB | 32MB | geliştiriliyor | yayınlanmadı |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tags:
AREDN
